




Fêmea se mantém à frente do Freio de Ouro após Mangueira I

Jaguel Nueve Lunas se mantém na primeira colocação após prova de mangueira. A égua,conduzida por Cláudio Fagundes, atingiu 19.712 pontos. Na morfologia, a fêmea ficou na 14ªposição e atingiu a primeira após as provas funcionais da sexta-feira.
Outro destaque da prova de fêmeas foi Daniel Teixeira, que quebrou o braço na sexta à noite,correu de gesso e conseguiu colocar a égua AM Gaita na quarta posição, com 19.150 pontos.
Ele também classificou Guapa do Macanudo, com 18.849 na sétima posição.
Ainda pela manhã correm os machos, onde Resevado do Liscano – TE, com o ginete Ricardo Wrege se colocou na primeira colocação com 19.754 pontos na parcial logo no começo da prova.
1º 30 JAGUEL NUEVE LUNAS 19.712
2º 22 SANTA ALICE ORGULHOSA 19.527
3º 31 DIVINDAD 42 NOMBRADO 19.354
4º 47 AM GAITA 19.150
5º 27 JABOTICABA DO CAPÃO REDONDO 19.132
6º 19 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 19.069
7º 42 GUAPA DO MACANUDO 18.849
8º 23 PECHADA 982 DA RECONQUISTA 18.754
9º 18 LA CASTELLANA KAILA 18.561
10º 16 BASCA AMORA 18.502
11º 48 QUENTUCHA DO AIPO 18.348
12º 9 PORAL SANTA RITA 18.242
13º 20 CAPANEGRA UNA NOVIA 18.215
14º 15 BALISA III DO ITAPORORÓ 18.127
15º 38 NIAZZI LUA CHEIA 17.921
16º 39 BELLE ÍNDIA 17.784
17º 14 PORAL CALANDRIA II 17.679
18º 13 NA LUA DO OURIÇO 17.537
19º 45 HIJA DE DUEÑA TANIA DA MATARAZZO 17.443
20º 46 HONRADA CIMARRON 17.307
21º 28 RESERVA DO TAMBORÉ 17.209
22º 32 ZR FANY 17.191
23º 26 FAT DORMILONA 17.189
24º 17 HORA CERTA DO SÃO CRISPIM 17.085
25º 40 CRUZADA DO PURUNÃ 17.011
26º 11 QUE FLOR DO RECANTO CRIOULO 16.944
27º 21 SABIÁ DONZELA 16.846
28º 6 AYMARÁ DO INFINITO-TE 16.544
29º 33 ESPERANÇA DA CORONILHA 16.537
30º 2 MADURA DO MANO A MANO 16.525
31º 35 JQ HORA CERTA 16.392
32º 29 JURERÊ DA RIBEIRÃO BONITO 16.369
33º 10 ESTRELA CADENTE DOS CASTANHEIROS 16.362
34º 37 MELISSA DA BELA ALIANÇA 16.359
35º 41 JAMAICA DO ELEBÊ 16.306
36º 43 FCL ESTAMPA 16.212
37º 7 CINCO J HERA 16.206
38º 36 CAMBONA DOS CASTANHEIROS 15.843
39º 5 VINAGRETE TUPAMBAÉ 15.691
40º 12 JÓIA BUENA 1754 MAUFER 15.298
41º 3 BASCA BEATRIZ 15.061 42º 4 BASCA BENDITA-TE 14.113 43º 34 MICAELA DA BELA ALIANÇA 13.631
Texto: Ieda Risco
Apoio: Correaria Deponti, Cabanha Jobim, Terra de Cavalos, Spolavori Fotografias e Rádio Tertúlia.
Venha e participe Conosco!
Deixe seu comentário,
Até a próxima.