




Fantástico de São Pedro mantém desempenho na prova de Mangueira I

Fábio Teixeira conseguiu manter o desempenho de Fantástico de São Pedro e o cavalo segue na primeira posição após a prova de Mangueira. Ele atingiu 20.334 pontos. Nas provas da sexta-feira, havia totalizado 20.556. Já o quarto colocado na parcial das provas de movimentação, Colibri Matrero, com 19.111 pontos, subiu para a segunda posição, com 20.044 pontos.
Outra mudança na classificação ficou por conta do segundo colocado na sexta-feira, Reservado do Liscano – TE. Após a primeira prova com gado, O macho caiu para a quarta posição, totalizando 19.754 pontos. Já Daniel Teixeira, que correu com o braço direito engessado após uma queda na sexta à noite, terminou a prova desta manhã na 11ª posição montando Xasque da Boa Vista.
Os novilhos que participam das provas funcionais com gado vieram de Santa Vitória do Palmar. Os animais pertencem à da Estância Tamanca e este é o quinto ano consecutivo que participam do Freio de Ouro.
1º 72 FANTÁSTICO DE SÃO PEDRO 20.334
2º 78 COLIBRI MATRERO 20.044
3º 68 ZÊZERE DO CANGUCU 19.760
4º 55 RESERVADO DO LISCANO-TE 19.754
5º 82 ESCORPIÃO DE SÃO PEDRO 19.190
6º 62 EMBLEMA DO ITACURUBI 18.868
7º 80 DON POCHO EL CAUDILLO 18.770
8º 52 MAIS UM MAGISTRADO 18.608
9º 65 SECRETO DOS TRÊS PINHAIS 18.383
10º 73 FLOREIO SERESTEIRO 18.261
11º 54 XASQUE DA BOA VISTA 18.142
12º 79 MASCARADO DE SÃO CRISTOVÃO 18.117
13º 56 SANTA ALICE POSTERO 18.106
14º 58 BUTIÁ FACONAÇO-TE 18.101
15º 90 QUICIO TUPAMBAÉ 18.065
16º 63 PACIFICO PAUSTE 18.007
17º 88 CONTRAPONTO CALA BASSA 17.923
18º 59 MONARCA DA DOM MANOEL 17.800
19º 85 QUEBRACHO DE SANTA THEREZA 17.567
20º 84 DOM ALBERTO KAISER 17.529
21º 71 PESSUELO DO RECANTO CRIOULO 17.426
22º 53 PANDEMÔNIO DE SANTA EDWIGES 17.231
23º 86 HORA CERTA CIMARRON 17.115
24º 83 JAZZ DA ILHA DA FEITORIA 16.706
25º 61 CASTELHANO DO VELHO MATTE 16.544
26º 87 SENHOR DO ARUNCO 16.501
27º 67 JORNALERO DA VENDRAMIN 16.217
28º 75 RZ EXPLENDOR DA CARAPUÇA 16.086
29º 60 QUADRO NEGRO DO RECANTO CRIOULO 15.831
30º 69 ESQUILADOR DO CAMPO ABERTO 15.312
Texto: Ieda Risco
Apoio: Correaria Deponti, Cabanha Jobim, Terra de Cavalos, Spolavori Fotografias e Rádio Tertúlia.
Venha e participe Conosco!
Deixe seu comentário,
Até a próxima.