




Divindad 42 Numbrado assume liderança entre as fêmeas

Até agora sem pontuar entre as primeiras colocadas, Divindad 42 Numbrado, conduzida por Fábio Silveira, se coloca como a líder das 14 éguas selecionadas para avançarem de etapa e prosseguirem na busca pelo Freio de Ouro 2020. Jaguel Nueve Lunas, conduzida por Cláudio Fagundes, que vinha pontuando na frente, caiu para a segunda posição.
O Fábio Silveira foi o ginete que classificou mais éguas para a próxima etapa: Divindad 42 Numbrado, Balisa III do Itapororó e Basca Amora. Já Daniel Teixeira, correndo com o braço engessado, classificou Guapa do Macanudo e AM Gaita. Juan Gonzalez também classificou duas éguas: Poral Santa Rita e Poral Calandria II, as duas da cabana uruguaia Don Poro.
Veja abaixo a classificação completa das éguas:
- 1º 31 DIVINDAD 42 NOMBRADO 19.678
- 2º 30 JAGUEL NUEVE LUNAS 19.529
- 3º 22 SANTA ALICE ORGULHOSA 19.405
- 4º 19 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 19.370
- 5º 27 JABOTICABA DO CAPÃO REDONDO 19.163
- 6º 15 BALISA III DO ITAPORORÓ 19.152
- 7º 42 GUAPA DO MACANUDO 18.938
- 8º 9 PORAL SANTA RITA 18.898
- 9º 47 AM GAITA 18.778
- 10º 23 PECHADA 982 DA RECONQUISTA 18.628
- 11º 18 LA CASTELLANA KAILA 18.490
- 12º 16 BASCA AMORA 18.327
- 13º 48 QUENTUCHA DO AIPO 18.277
- 14º 14 PORAL CALANDRIA II 18.195
- 15º 20 CAPANEGRA UNA NOVIA 18.135
16º 13 NA LUA DO OURIÇO 17.943
17º 32 ZR FANY 17.733
18º 38 NIAZZI LUA CHEIA 17.662
19º 45 HIJA DE DUEÑA TANIA DA MATARAZZO 17.502
20º 39 BELLE ÍNDIA 17.464
21º 46 HONRADA CIMARRON 17.294
22º 11 QUE FLOR DO RECANTO CRIOULO 17.246
23º 33 ESPERANÇA DA CORONILHA 17.206
24º 28 RESERVA DO TAMBORÉ 17.052
25º 26 FAT DORMILONA 17.023
26º 41 JAMAICA DO ELEBÊ 16.930
27º 17 HORA CERTA DO SÃO CRISPIM 16.812
28º 6 AYMARÁ DO INFINITO-TE 16.735
29º 5 VINAGRETE TUPAMBAÉ 16.677
30º 40 CRUZADA DO PURUNÃ 16.651
31º 37 MELISSA DA BELA ALIANÇA 16.621
32º 2 MADURA DO MANO A MANO 16.520
33º 36 CAMBONA DOS CASTANHEIROS 16.463
34º 35 JQ HORA CERTA 16.341
35º 21 SABIÁ DONZELA 16.302
36º 43 FCL ESTAMPA 16.058
37º 29 JURERÊ DA RIBEIRÃO BONITO 15.834
38º 4 BASCA BENDITA-TE 15.432
39º 7 CINCO J HERA 15.098
40º 12 JÓIA BUENA 1754 MAUFER 15.035
41º 3 BASCA BEATRIZ 14.873
42º 34 MICAELA DA BELA ALIANÇA 14.654
Texto: Ieda Risco
Foto: Spolavori|Fotografias
Apoio: Correaria Deponti, Cabanha Jobim, Terra de Cavalos, Spolavori Fotografias e Rádio Tertúlia
Venha e participe Conosco!
Deixe seu comentário,
Até a próxima.